MOQ: | 1대 세트 / PC |
가격: | $1-1,000.00/sets >=1 sets |
표준 패키징: | 통 또는 나무 상자 포장 |
배송 기간: | 5-8 작업일 |
결제 방법: | 인수 인도, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 1000 세트/월 |
QSK60 4007569 IZUMI 스프러스 워셔 캄샤프트 부시 4007741 3089173 커민스 엔진
|
설명 | |
엔진 모델 | QSK60 | |
부문 | 주류 베어링 / 콘 막대 베어링 / 스프러스 웨어링 | |
포장 | 카튼/나무 상자 | |
스프러시 래셔 부품 번호 |
4007569 /3067568 | |
캄샤프트 부시 부품 번호 | 4007741 / 3089173 | |
CON 막대기 부시 부품 번호 | 3089522 / 3639974 | |
피스톤 부품 번호 | 3645958 / 2882024 | |
MOQ | 1 세트/1 조각 | |
선박 | 항공,해상,엑스프레스 (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) | |
보증 기간 | 24개월 |
IZUMI 오리지널 샘플룸
BAUMA 2018 기계 전시회
MOQ: | 1대 세트 / PC |
가격: | $1-1,000.00/sets >=1 sets |
표준 패키징: | 통 또는 나무 상자 포장 |
배송 기간: | 5-8 작업일 |
결제 방법: | 인수 인도, L/C (신용장), D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 1000 세트/월 |
QSK60 4007569 IZUMI 스프러스 워셔 캄샤프트 부시 4007741 3089173 커민스 엔진
|
설명 | |
엔진 모델 | QSK60 | |
부문 | 주류 베어링 / 콘 막대 베어링 / 스프러스 웨어링 | |
포장 | 카튼/나무 상자 | |
스프러시 래셔 부품 번호 |
4007569 /3067568 | |
캄샤프트 부시 부품 번호 | 4007741 / 3089173 | |
CON 막대기 부시 부품 번호 | 3089522 / 3639974 | |
피스톤 부품 번호 | 3645958 / 2882024 | |
MOQ | 1 세트/1 조각 | |
선박 | 항공,해상,엑스프레스 (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) | |
보증 기간 | 24개월 |
IZUMI 오리지널 샘플룸
BAUMA 2018 기계 전시회