MOQ: | 1 |
가격: | $300.00/sets >=1 sets |
표준 패키징: | 통 또는 나무 상자 포장 |
배송 기간: | 5~8일 |
공급 능력: | 2000개/월 |
S130A-E0100 S1304-E0030 J08E J08C 히노 엔진용 IZUMI 엔진 라인어 키트
항목 | 설명 |
엔진 모델 | J08C J08E |
부문 | 라인어/피스톤/피스톤 링/전체 밀착 킷/주 막대기 베어링/동 막대기 베어링/충격 세척기/발프/지도기/좌석 |
포장 | 카튼/나무 상자 |
MOQ | 1 세트/1 조각 |
선박 | 항공,해상,엑스프레스 (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
배달 시간 | 지불을 받은 후 1-2일 |
보증 기간 | 12개월 |
OEM NO. | S130A-E0100 / S1304-E0030 |
디트로이트 | ||||
디트로이트 5149359 | 디트로이트 5149349 | 디트로이트 5198822 | 디트로이트 5185325 | 디트로이트 23524970 |
디트로이트 23514970 | 디트로이트 23522955 | 디트로이트 23524349 | 디트로이트 S50 | 디트로이트 S50 |
디트로이트 23531251 | ||||
리베르 | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 | ||||
BOB | ||||
316 | 320g | 320g | 320C | 322g |
322 C | 322 D | 325g | 325C | 325 D |
328g | 331g | 328 D | 331 C | 331 D |
331E G | 331E D | 334g | 334 D | 337 D |
337 G | 337 C | 341 D | 341g | 341 C |
430 D | 430g | 450프로 | 453 F | 463 F |
5060 | 553 F | 751g | 753 F | 753g |
751 F | 753L F | 763g | 773 G | 773 F |
853 F | 863g | 864g | 864 F | 873 G |
863 F | 873 F | 963g | A220 G | A300 G |
953 F | 4300 G | S150 G | S160 G | S175 G |
S130 G | S185 G | S220 G | S250 G | S300 G |
T180 G | T190 G | T200 G | T250 G | T300 G |
MOQ: | 1 |
가격: | $300.00/sets >=1 sets |
표준 패키징: | 통 또는 나무 상자 포장 |
배송 기간: | 5~8일 |
공급 능력: | 2000개/월 |
S130A-E0100 S1304-E0030 J08E J08C 히노 엔진용 IZUMI 엔진 라인어 키트
항목 | 설명 |
엔진 모델 | J08C J08E |
부문 | 라인어/피스톤/피스톤 링/전체 밀착 킷/주 막대기 베어링/동 막대기 베어링/충격 세척기/발프/지도기/좌석 |
포장 | 카튼/나무 상자 |
MOQ | 1 세트/1 조각 |
선박 | 항공,해상,엑스프레스 (DHL,FEDEX,UPS,TNT,EMS.ECT) |
배달 시간 | 지불을 받은 후 1-2일 |
보증 기간 | 12개월 |
OEM NO. | S130A-E0100 / S1304-E0030 |
디트로이트 | ||||
디트로이트 5149359 | 디트로이트 5149349 | 디트로이트 5198822 | 디트로이트 5185325 | 디트로이트 23524970 |
디트로이트 23514970 | 디트로이트 23522955 | 디트로이트 23524349 | 디트로이트 S50 | 디트로이트 S50 |
디트로이트 23531251 | ||||
리베르 | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 | ||||
BOB | ||||
316 | 320g | 320g | 320C | 322g |
322 C | 322 D | 325g | 325C | 325 D |
328g | 331g | 328 D | 331 C | 331 D |
331E G | 331E D | 334g | 334 D | 337 D |
337 G | 337 C | 341 D | 341g | 341 C |
430 D | 430g | 450프로 | 453 F | 463 F |
5060 | 553 F | 751g | 753 F | 753g |
751 F | 753L F | 763g | 773 G | 773 F |
853 F | 863g | 864g | 864 F | 873 G |
863 F | 873 F | 963g | A220 G | A300 G |
953 F | 4300 G | S150 G | S160 G | S175 G |
S130 G | S185 G | S220 G | S250 G | S300 G |
T180 G | T190 G | T200 G | T250 G | T300 G |