MOQ: | 1개/세트 |
가격: | $1-5000/sets >=1 sets |
표준 패키징: | 만화 또는 나무 케이스 포장 |
배송 기간: | 5~8일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 2000 조각/조각 |
A3.152/4.203/AD4.203 PERKINS용 엔진 밀폐 킷 피스톤 실린더 부품
엔진 모델 | A3.152/4.203/AD4203 |
부문 번호 | 31358322/1434175M1/31358345/734175M1 |
부문 | 완전 가스킷 키트 |
포장 | 카튼/나무 상자 |
MOQ | 1 세트/1 조각 |
보증 기간 | 24개월 |
페킨스 엔진 타입 | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4203 | T4236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6354 | A6354 | T440 |
T660 | T4401 | T6601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
HINO 엔진 타입 | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
인증서
회사 프로파일
FAQ
MOQ: | 1개/세트 |
가격: | $1-5000/sets >=1 sets |
표준 패키징: | 만화 또는 나무 케이스 포장 |
배송 기간: | 5~8일 |
결제 방법: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 2000 조각/조각 |
A3.152/4.203/AD4.203 PERKINS용 엔진 밀폐 킷 피스톤 실린더 부품
엔진 모델 | A3.152/4.203/AD4203 |
부문 번호 | 31358322/1434175M1/31358345/734175M1 |
부문 | 완전 가스킷 키트 |
포장 | 카튼/나무 상자 |
MOQ | 1 세트/1 조각 |
보증 기간 | 24개월 |
페킨스 엔진 타입 | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4203 | T4236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6354 | A6354 | T440 |
T660 | T4401 | T6601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
HINO 엔진 타입 | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
인증서
회사 프로파일
FAQ